Цены на путевки с 1 июня по 23 августа 2026г.
Для граждан Республики Беларусь
| Тип номера | Путевка с лечением | Путевка без лечения | |||||
| 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взросл. | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 12 лет и взросл. | подс.от 2 до 12 лет | |
| КОРПУС №1 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 128 | 148 | 109 | 109 | 126 | 93 | 80 |
| 1- местный | 139 | 118 | 80 | ||||
| 2-х местный 2-хкомнатный | 161 | 201 | 120 | 136 | 171 | 102 | 80 |
| КОРПУС №2 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 141 | 162 | 120 | 120 | 138 | 102 | 80 |
| 2- местный в блоке | 128 | 148 | 109 | 109 | 126 | 93 | 80 |
| 2-х местный 2-хкомнатный | 193 | 241 | 144 | 164 | 205 | 123 | 80 |
| 2-х местный 3- комнатный | 212 | 265 | 159 | 180 | 225 | 135 | 80 |
| 2-х местный 2- комнатный номер в коттедже | 212 | 265 | 159 | 180 | 225 | 135 | 80 |
Иностранные граждане и граждане Российской Федерации при оплате в кассе санатория оплату осуществляют белорусскими рублями по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату оплаты.
Также к оплате принимаются карты российской национальной платёжной системы «Мир»
Для иностранных граждан и граждан Российской Федерации
| Тип номера | Путевка с лечением | Путевка без лечения | |||||
| 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взрослых | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 12 лет и взросл. | подс.от 2 до 12 лет | |
| КОРПУС №1 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 3 600 | 4 100 | 3 100 | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 2 200 |
| 1- местный | 3 900 | 3 500 | 2 200 | ||||
| 2-х местный 2-хкомнатный | 4 500 | 5 600 | 3 400 | 4 100 | 5 000 | 3 200 | 2 200 |
| КОРПУС №2 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 3 900 | 4 500 | 3 300 | 3 500 | 4 100 | 2 900 | 2 200 |
| 2- местный в блоке | 3 600 | 4 100 | 3 000 | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 2 200 |
| 2-х местный 2-хкомнатный | 5 400 | 6 700 | 4 100 | 4 900 | 6 000 | 3 800 | 2 200 |
| 2-х местный 3- комнатный | 5 900 | 7 400 | 4 400 | 5 300 | 6 700 | 3 900 | 2 200 |
| 2-х местный 2- комнатный номер в коттедже | 5 900 | 7 400 | 4 400 | 5 300 | 6 700 | 3 900 | 2 200 |






